播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
07:00-07:22 | AZ-1 | 引进专题后、今日视线前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
07:25-08:07 | AZ-2 | 今日视线中 | 290 | 500 | 720 | 860 | 1,200 | 1,780 | 2,280 |
08:10-08:30 | AZ-3 | 今日视线后、美食潮(潮汕风)前、中 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
08:33-08:50 | AZ-4 | 《养生有道》前、中 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
08:57-08:59 | AZ-5 | 《养生有道》后、天气预报前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
09:00-11:05 | AZ-6 | 过把瘾剧场(三集) | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
11:49-12:00 | AZ-7 | 汕头新闻前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
12:18-12:20 | AW-1 | 汕头新闻后、天气预报前 | 480 | 840 | 1,200 | 1,440 | 2,000 | 2,960 | 3,800 |
12:23-12:32 | AW-2 | 今日视线前 | 530 | 920 | 1,320 | 1,580 | 2,200 | 3,260 | 4,180 |
12:35-13:20 | AW-3 | 今日视线中 | 1,150 | 2,020 | 2,880 | 3,460 | 4,800 | 7,100 | 9,120 |
13:23-13:30 | AW-4 | 今日视线后、厝边头尾(笑笑吧)前 | 720 | 1,260 | 1,800 | 2,160 | 3,000 | 4,440 | 5,700 |
13:33-13:50 | AW-5 | 厝边头尾(笑笑吧)中 | 480 | 840 | 1,200 | 1,440 | 2,000 | 2,960 | 3,800 |
13:57-14:02 | AW-6 | 厝边头尾(笑笑吧)后、潮艺大观前 | 380 | 670 | 960 | 1,150 | 1,600 | 2,370 | 3,040 |
14:17-14:25 | AW-7 | 潮艺大观后、潮剧前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
14:30-17:50 | AW-8 | 潮剧中 | 310 | 550 | 780 | 940 | 1,300 | 1,920 | 2,470 |
17:52-17:55 | AW-9 | 潮剧后、笑笑吧前 | 240 | 420 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
18:00-18:03 | AY-1 | 动画片前 | 290 | 500 | 720 | 860 | 1,300 | 1,780 | 2,280 |
18:05-18:25 | AY-2 | 动画片中 | 380 | 670 | 960 | 1,150 | 1,300 | 2,370 | 3,040 |
18:30-18:35 | AY-3 | 法治中国前 | 290 | 500 | 720 | 860 | 1,300 | 1,780 | 2,280 |
18:50-19:00 | AY-4 | 中央台新闻联播前 | 530 | 920 | 1,320 | 1,580 | 2,200 | 3,260 | 4,180 |
19:30-19:33 | AY-5 | 汕头新闻前 | 2,350 | 4,120 | 5,880 | 7,060 | 9,800 | 14,500 | 18,620 |
19:51-19:53 | AY-6 | 汕头新闻后、天气预报前 | 2,110 | 3,700 | 5,280 | 5,620 | 8,800 | 13,020 | 16,720 |
19:55-19:58 | AY-7 | 黄金剧场前 | 1,870 | 3,280 | 4,680 | 5,620 | 7,800 | 11,540 | 14,820 |
20:00-20:52 | AY-8 | 黄金剧场第一集随片(上集回顾后或下集预告前) | 2,590 | 4,540 | 6,480 | 7,780 | 10,800 | 15,980 | 20,520 |
20:53-20:59 | AY-9 | 黄金剧场剧间 | 2,110 | 3,700 | 5,280 | 6,340 | 8,800 | 13,020 | 16,720 |
21:00-21:52 | AY-10 | 黄金剧场第二集随片(上集回顾后或下集预告前) | 2,590 | 4,540 | 6,480 | 7,780 | 10,800 | 15,980 | 20,520 |
21:54-22:00 | AY-11 | 今日视线前 | 1,870 | 3,280 | 4,680 | 5,620 | 7,800 | 11,540 | 14,820 |
22:05-22:45 | AY-12 | 今日视线中 | 2,590 | 4,540 | 6,480 | 7,780 | 10,800 | 15,980 | 20,520 |
22:51-22:54 | AY-13 | 今日视线后、天气预报前 | 1,440 | 2,520 | 3,600 | 4,320 | 6,000 | 8,880 | 11,400 |
22:55-23:00 | AY-14 | 潮汕新闻联播前 | 840 | 1,470 | 2,100 | 2,520 | 3,500 | 5,180 | 6,650 |
00:00-00:03 | AY-15 | 潮汕新闻联播后、天气预报前 | 670 | 1,180 | 1,680 | 2,020 | 2,800 | 4,140 | 5,320 |
00:05-00:10 | AY-16 | 广东卫视新闻前 | 620 | 1,090 | 1,560 | 1,870 | 2,600 | 3,850 | 4,940 |
00:30-00:34 | AY-17 | 广东卫视新闻后、经典剧场前 | 840 | 840 | 1,200 | 1,440 | 2,000 | 2,960 | 3,800 |
01:20-01:24 | AY-18 | 经典剧场二集剧间 | 840 | 840 | 1,200 | 1,440 | 2,000 | 2,960 | 3,800 |
02:10-06:55 | AY-19 | 电视剧五集 | 90 | 160 | 230 | 270 | 380 | 560 | 720 |
报价备注 | |
|